Domácí bezdrátová meteostanice E5111
Kód: EME5111Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ano|budík: ano, 2×|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 50 m|drátová sonda k čidlu: 0,95 m|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|opakované buzení: ano|předpověď počasí: ano|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanice|projekce: ne|provedení: bezdrátové|rozměr čidla: 21 × 60 × 100 mm|rozměr hlavní jednotky: 26 × 197 × 125 mm|síťový adaptér: ano, 5 V DC/600 mA (součástí balení)|srážkoměr: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ano|trend tlaku: ano|trvalé podsvícení: ano|velikost displeje: 164 × 90 mm|venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice | 
|---|---|
| Hmotnost: | 0.633 kg | 
| EAN: | 8592920104101 | 
| 12/24 formát času: | ano | 
| anemometr: | ne | 
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ano | 
| barometr: | ano | 
| budík: | ano, 2× | 
| časová pásma: | ano | 
| datum: | ano | 
| dosah čidla: | až 50 m | 
| drátová sonda k čidlu: | 0,95 m | 
| elektronické plošné podsvícení: | ano | 
| fáze měsíce: | ano | 
| hodiny: | řízené DCF signálem | 
| kalendář: | ano | 
| korekce nadmořské výšky: | ne | 
| LED podsvícení displeje: | ano | 
| min. a max. teplota: | ano | 
| možné další čidlo: | až 3 čidla (E05018) | 
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F | 
| možnost pověšení na zeď: | ano | 
| napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) | 
| napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) | 
| opakované buzení: | ano | 
| předpověď počasí: | ano | 
| přenosová frekvence: | 433 MHz | 
| prodejní obal: | 1 ks, krabička | 
| produkt: | meteostanice | 
| projekce: | ne | 
| provedení: | bezdrátové | 
| rozměr čidla: | 21 × 60 × 100 mm | 
| rozměr hlavní jednotky: | 26 × 197 × 125 mm | 
| síťový adaptér: | ano, 5 V DC/600 mA (součástí balení) | 
| srážkoměr: | ne | 
| teplotní výstraha: | ne | 
| trend teploty: | ano | 
| trend tlaku: | ano | 
| trvalé podsvícení: | ano | 
| velikost displeje: | 164 × 90 mm | 
| venkovní teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C | 
| venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % | 
| vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C | 
| vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
-1.png)
                                                                                                                                    
    
    
            
                                                                                                                                    
    
    
            
                                                                                                                                    
    
    
            
                                                                                                                                    
    
    
            
                                                                                                                                    
    
    
            
                                                                                                                                    
    
    
    
                                                                                                                                    
    
    
            
