Domácí drátová meteostanice E0117N
Kód: EME0117NDetailní popis produktu
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ne|budík: ano|časová pásma: ne|datum: ano|dosah čidla: ne|drátová sonda k čidlu: 1,9 m|elektronické plošné podsvícení: ne|fáze měsíce: ano|hodiny: ano, quartz|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: ne|napájení stanice: 2× LR1130 (součástí balení)|opakované buzení: ano|předpověď počasí: ano|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanice|projekce: ne|provedení: drátové|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 16 × 70 × 109 mm|síťový adaptér: ne|srážkoměr: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 45 × 79 mm|venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.112 kg |
| EAN: | 8592920091364 |
| 12/24 formát času: | ano |
| anemometr: | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| barometr: | ne |
| budík: | ano |
| časová pásma: | ne |
| datum: | ano |
| dosah čidla: | ne |
| drátová sonda k čidlu: | 1,9 m |
| elektronické plošné podsvícení: | ne |
| fáze měsíce: | ano |
| hodiny: | ano, quartz |
| kalendář: | ano |
| korekce nadmořské výšky: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ne |
| napájení čidla: | ne |
| napájení stanice: | 2× LR1130 (součástí balení) |
| opakované buzení: | ano |
| předpověď počasí: | ano |
| přenosová frekvence: | ne |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| produkt: | meteostanice |
| projekce: | ne |
| provedení: | drátové |
| rozměr čidla: | ne |
| rozměr hlavní jednotky: | 16 × 70 × 109 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| srážkoměr: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 45 × 79 mm |
| venkovní teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
-1.png)

