Oboustranná páska NANOGRID 19 mm / 3 m, transparentní
Kód: EMF6301Související produkty
Detailní popis produktu
barva: transparentní|délka návinu: 3 m|doporučená skladovací teplota: 5–40 °C|elektrická pevnost minimálně: –|elektrická pevnost po vlhku minimálně: –|integrovaná textilní síťka: 35 vláken|materiál lepidla: akryl|odolné UV: ano|pevnost v tahu: –|potisk: –|předpokládané použití: hobby|přilnavost k oceli minimálně: –|přilnavost k podkladu: –|prodejní obal: 1 ks, papírová krabice|prodloužení minimálně: –|rozměr: 80 × 20 mm|rozsah instalačních teplot: 5–40 °C|samozhášivé: ne|šířka pásky: 19 mm|splňuje směrnici REACH: –|splňuje směrnici ROHS: ano|tloušťka pásky: 2 mm|typ pásky: oboustranná NANOGRID páska|vodotěsný spoj: ne|vyhovuje normě: –|vytváří tlakotěsný spoj: ne|zkouška plamenem: –Doplňkové parametry
| Kategorie: | Izolační pásky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.078 kg |
| EAN: | 8592920147184 |
| barva: | transparentní |
| délka návinu: | 3 m |
| doporučená skladovací teplota: | 5–40 °C |
| elektrická pevnost minimálně: | – |
| elektrická pevnost po vlhku minimálně: | – |
| integrovaná textilní síťka: | 35 vláken |
| materiál lepidla: | akryl |
| odolné UV: | ano |
| pevnost v tahu: | – |
| potisk: | – |
| předpokládané použití: | hobby |
| přilnavost k oceli minimálně: | – |
| přilnavost k podkladu: | – |
| prodejní obal: | 1 ks, papírová krabice |
| prodloužení minimálně: | – |
| rozměr: | 80 × 20 mm |
| rozsah instalačních teplot: | 5–40 °C |
| samozhášivé: | ne |
| šířka pásky: | 19 mm |
| splňuje směrnici REACH: | – |
| splňuje směrnici ROHS: | ano |
| tloušťka pásky: | 2 mm |
| typ pásky: | oboustranná NANOGRID páska |
| vodotěsný spoj: | ne |
| vyhovuje normě: | – |
| vytváří tlakotěsný spoj: | ne |
| zkouška plamenem: | – |
| Recyklační poplatek: | 0 Kč |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
-1.png)

